- Snapdragon® 8s Gen 4 Mobile Plattform
- Produktivität auf PC-Niveau
- Führendes KI-Erlebnis
- 3,2K 144Hz kristallklares Display
- Großer 9200mAh (typ.) Akku, 45W TurboCharge
n
n
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer (Li-Ion-Po) |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen Polymer |
| Akkukapazität | 9200 mAh |
| Leistung Akku | 35,98 Wh |
| Akkulaufzeit maximal | 114 Std. |
| Lademethode | USB |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Anzahl Bildschirmfarben | 68000000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | 3,2K |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3200 x 2136 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 28,4 cm |
| Bildschirmhelligkeit | 800 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Material Bildschirm | Glas |
| Pixeldichte | 344 ppi |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 8 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | DokumentDynamische AufnahmeHDRPorträtTeleprompter |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
| Lichtstärke minimal | f/2,2 cd cd |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| App Store | Google Play Store |
| Version Betriebssystem | Android 16, HyperOS 3 |
| Sensoren | BeschleunigungssensorGyroskopKompassNäherungssensor |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothWLAN (Wi-Fi)WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | BluetoothWLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | aacaxbbegn |
| Speicherkapazität intern | 128 GB |
| Klangeffekte | Dolby AtmosStereo |
| Lautsprecherkanäle | 4.0 |
| Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon 8s Gen 4 |
| Prozessorserie | SM8735 |
| Farbe | Blau |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 19210827 |
| Typ Anschluss | USB-C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Bedienelemente | PenTastenTouchdisplay |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
