Xiaomi Redmi Note 14 Smartphone (16,94 cm/6,67 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 108 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€127.00Halte atemberaubende Momente mit der hochauflösenden 108MP Hauptkamera fest– zoome, schneide und komponiere, ohne dabei auch nur ein Detail zu verlieren. Mit unseren fortschrittlichen AI-Tools verwandelst du deine Fotos in wahre Meisterwerke: Passe mit AI-Sky das Wetter mit nur einem Klick an oder entferne mühelos störende Objekte aus deinen Bildern mit der AI-Löschfunktion.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2400 x 1080 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 394 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 2100 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla-Glas |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 14 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkartentyp | microSD |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Mediatek |
| Prozessorname | Helio |
| Prozessorserie | G99-Ultra |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Dolby AtmosStereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTG |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | PanoramafunktionSlow-Motion Funktion |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 108 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | AutofokusHDRMakroaufnahmePanorama |
| Aufnahmeeigenschaften | AutofokusMakrofunktionPDAFUltraweitwinkelWeitwinkel |
| Lichtstärke minimal | F2.2 |
| Videoaufnahmequalität | 1080p |
| Aufnahmefunktionen Video | MakroaufnahmeOptische BildstabilisierungSlow-Motion-Aufnahme (Zeitlupe) |
| Integriertes Hilfslicht | LED Blitz |
| Anzahl Mikrofone (ansteuerbar) | 2 |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | USB |
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Akkukapazität | 5500 mAh |
| Leistung Akku | 20,92 Wh |
| Spannung Akku | 3,91 V |
| Leistung | 33 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
nTechnische Daten
n
| Schutzart | IP54 (Spritzwasserschutz) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | BeschleunigungsmesserE-KompassFingerabdrucksensorGyroskopIR-BlasterNäherungssensorUmgebungslichtsensor |
| Bedienelemente | Touchscreen |
nFarbe & Material
n
| Farbe | Grün |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,57 cm |
| Tiefe | 0,81 cm |
| Höhe | 16,24 cm |
| Gewicht | 196,5 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | Kurzanleitung und GarantiekarteSIM-AuswurftoolSchutzhülleUSB Type-C Kabel |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Aus Datenschutzrechtlichen Gründen wurde der Text für unsere IMEI-fähigen Geräte neu formuliert: „Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen.” |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
