Xiaomi POCO M8 5G Smartphone (17,21 cm/6,77 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€249.83Hochwertige Leuchtmaterialien steigern die Spitzenhelligkeit des Bildschirms auf 3200 Nits und sorgen so für klare Sicht und lebendige Farben, selbst bei direkter Sonneneinstrahlung. Eine hohe Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine extrem reaktionsschnelle Touch-Abtastrate von 2560 Hz ermöglichen ein flüssiges Spielerlebnis und präzise Interaktion.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,77 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,21 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2392 x 1080 px |
| Bildschirmtechnologie | Flow AMOLED |
| Anzahl Farben | 68000000000 |
| Pixeldichte | 388 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 800 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 15 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | SM6475-AB |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz |
| Prozessorarchitektur | 4 nm |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Dolby AtmosHi-ResStereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BDSGLONASSGPSGalileoQZSS |
| GSM-Band | 18001900850900 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Nano-SIM 1 + Hybrid (Nano-SIM oder microSD) |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | Panorama |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 1 |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | HDR |
| Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | USB |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | USB |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
| Akkukapazität | 5520 mAh |
| Leistung Akku | 21,37 Wh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Leistung | 45 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 45 W |
nTechnische Daten
n
| Modellbezeichnung | 25118PC98G |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A bis G) |
| Akkulaufzeit maximal | 50 Std. |
| Schutzart | IP65 (Staub- und Strahlwasserschutz) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | BeschleunigungsmesserElektronischer KompassGyroskopInfrarotsenderUmgebungslichtsensorVirtueller Näherungssensor |
| Bedienelemente | TastenTouchdisplay |
nFarbe & Material
n
| Farbe | grun |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,54 cm |
| Tiefe | 0,73 cm |
| Höhe | 16,4 cm |
| Gewicht | 178 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | GarantiezertifikatSIM-Karten-AuswurfwerkzeugSchnellstartanleitungSchutzhülleUSB-Typ-C-Kabel |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
