Xiaomi Redmi 15 128 GB Smartphone (17,52 cm/6,9 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€148.89Tiefgründig und geheimnisvoll – wie Sterne in einem mondlosen Nachthimmel. Zeitlos, selbstbewusst und voller stiller Kraft – ein Klassiker mit starker Präsenz und subtiler Eleganz.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm |
| Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
| Pixeldichte | 374 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 600 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 15 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkartentyp | microSD |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Speichererweiterung maximal | 2000 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | 685 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4 x 2,8 + 4 x 1,9 GHz |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Ortungstechnologie | BDSGALILEOGLONASSGPS |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5,1 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | HDR ModusPorträt-ModusZeitraffer |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Dynamic AufnahmeNachtmodusPorträt-Modus 8 MP Selfie-KameraSoft-Light-Ring-ModusVerschönerung |
| Aufnahmeeigenschaften | KI-RadiererfilmCamera |
| Videoaufnahmequalität | Full HD |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke |
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerat |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
| Akkukapazität | 7000 mAh |
| Leistung Akku | 27,09 Wh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Leistung | 33 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 33 W |
nTechnische Daten
n
| Modellbezeichnung | 25062RN2DE |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A bis G) |
| Akkulaufzeit maximal | 62 Std. |
| Schutzart | IP64 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | BeschleunigungssensorElektronischer KompassFingerabrduck-SensorIR-BlasterKI-GesichtserkennungssensorNäherungssensorUmgebungslichtsensor |
| Bedienelemente | TastenTouchdisplay |
nFarbe & Material
n
| Farbe | sandy purple |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 8,05 cm |
| Tiefe | 0,84 cm |
| Höhe | 16,95 cm |
| Gewicht | 217 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | GarantiekarteKurzanleitungUSB-Typ-C-Kabel |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
