Xiaomi Redmi 15 5G 256 GB Smartphone (17,52 cm/6,9 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€197.05Tiefgründig und geheimnisvoll – wie Sterne in einem mondlosen Nachthimmel. Zeitlos, selbstbewusst und voller stiller Kraft – ein Klassiker mit starker Präsenz und subtiler Eleganz.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,9 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,52 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2340 x 1080 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | IPS-LCD |
| Anzahl Farben | 16700000 |
| Pixeldichte | 374 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 850 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | HyperOS 2 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkartentyp | microSD |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Speichererweiterung maximal | 2000 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon® 6s Gen 3 Mobile Platform |
| Prozessorserie | Snapdragon |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2,3 + 6 x 2,0 GHz |
| Prozessorarchitektur | 6 nm |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Dolby AtmosHi-Res Audio |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BDSGALILEOGLONASSGPS |
| Simkartentyp | Nano SIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | HDR ModusPorträt-ModusZeitraffer |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Dynamic AufnahmeNachtmodusPorträt-Modus 8 MP Selfie-KameraSoft-Light-Ring-ModusVerschönerung |
| Aufnahmeeigenschaften | KI-RadiererfilmCamera |
| Lichtstärke minimal | f2 |
| Videoaufnahmequalität | 1080p |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | 3,5 mm Klinke |
| Audio-Ausgänge | 3,5-mm-Klinke |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen-Polymer |
| Akkukapazität | 7000 mAh |
| Leistung Akku | 27,09 Wh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Leistung | 33 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 33 W |
nTechnische Daten
n
| Modellbezeichnung | 25057RN09E |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A bis G) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 54 Std. |
| Akkulaufzeit maximal | 62 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 108 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 25 Std. |
| Schutzart | IP64 |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | BeschleunigungssensorElektronischer KompassFingerabrduck-SensorIR-BlasterKI-GesichtserkennungssensorNäherungssensorUmgebungslichtsensor |
| Bedienelemente | TastenTouchdisplay |
nFarbe & Material
n
| Farbe | Titan Gray |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 8,2 cm |
| Tiefe | 0,85 cm |
| Höhe | 17,1 cm |
| Gewicht | 224 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | GarantiekarteKurzanleitungUSB-Typ-C-Kabel |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
