Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€529.00Ausdauerndes Smartphone
n
nDas Samsung Galaxy A57 5G mit 6,7 Zoll Display ist dein ständiger Begleiter im Alltag, egal ob zum Surfen, Chatten, Fotos und Videos machen oder Spielen. Mit dem fest eingebauten Akku mit guten 5000 mAh Kapazität sind bis zu 51 Stunden reine Gesprächszeit (4G) erwartbar. Du suchst ein Smartphone mit besonders großem Display, das schnelles WLAN5G bietet und eine gute Akkulaufzeit hat? Dann könnte dieses Modell eine gute Wahl für dich sein.
n
nMomente mit der Kamera festhalten
n
nAuf der Rückseite des Smartphones befinden sich eine 50- und eine 12-Megapixel-Hauptkamera. Die Frontkamera hat eine Auflösung von 12 Megapixeln. Die doppelte Ausführung der Hauptkamera führt zu einer noch besseren Fotoqualität und erweitert die Aufnahmeoptionen um zusätzliche Funktionen. Dein Fotomotiv wird mittels des integrierten Autofokus automatisch fokussiert.
n
nAnschluss finden
n
nDie WLAN-Funktion verknüpft das Smartphone mit dem Internet. Das Herunterladen von umfangreichen Dateien via WLAN ist dank Wi-Fi-Standard ac kein Problem. Da das Modell den Mobilfunkstandard 5G unterstützt, bist du unterwegs mit schnellem Internet versorgtauch . Video- oder Musikstreaming machen so Spaß und das sogenannte Puffern bleibt aus. Schnurloser Datentransfer via Bluetooth, um z.B. kabellose Kopfhörer mit dem Gerät zu verbinden, ist mit diesem Modell ausgesprochen einfach. Kopfhörer und andere Geräte kannst du außerdem via USB Typ C sowie USB-Audio-Ausgang anschließen.
n
nGeschützt mit staub- und wasserdichtem Gehäuse
n
nDas Reinigen dieses Modells fällt umso leichter, da es staub- und wasserdicht ist und so besser gereinigt werden kann. Mit dem Samsung Galaxy A57 5G kannst du natürlich Googles Sprachassistent nutzen, der sie dein Gerät steuern lässt, selbst wenn du mal keine Hand zum Tippen frei hast.
n
nWeitere Artikelinformationen von Samsung
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,7 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,11 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet in Zentimeter | 16,64 cm |
| Bildschirmdiagonale abgerundet Display in Zoll | 6,6 ‘ |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2340 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | Super AMOLED Plus |
| Pixeldichte | 382 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla Glass Victus+ |
| Bildschirmoberfläche | matt |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 16, One UI 8.5, KNOX 3.13 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Samsung |
| Prozessorname | Exynos 1680 (S5E8865) |
| Prozessorserie | Exynos |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,9 + 2,6 + 1,9 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-Bit, 4 nm |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | 360-AudioaufnahmeDolby AtmosStereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BeidouGPSGalileoGlonassQZSS |
| LTE-Band | 1500180019002100230025002600700800850900 MHz |
| Simkartentyp | Nano SIM |
| Simkartenvariante | Dual SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothMIMOMTPPTPQuick ShareSmart SwitchSmart ViewWiFi 6E |
| Wi-Fi-Standard | aacaxbgn |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | EssenFotoFun ModusHyperlapseMakroNachtPanoramaPorträtProPro VideoVideoZeitlupe |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 12 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 5 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor digital Hauptkamera | 10 fach |
| Auflösung Frontkamera | 12 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | 10x DigitalzoomAI-Funktionen mit Wow-EffektAuto HDRHEIF-BilderMakro AufnahmeNacht ModusQuad PixelSchwebender Auslöser |
| Aufnahmeeigenschaften | Angepasste FilterAufnahmevorschlägeAutofokusBewegungsaufnahmeDokumente und Text scannenGestensteuerungQR-Codes scannenSuperstabil-VideostabilisierungSzenenerkennungUltra-WeitwinkelWeitwinkel |
| Lichtstärke minimal | f2,4 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-FilmaufnahmeGesichtserkennungGestenaufnahmeHyperlapseOptische BildstabilisierungProfi-VideoZeitlupeZeitraffer |
| Filterfunktionen | Angepasste Filter |
| Integriertes Hilfslicht | LED Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | USB-C |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 5000 mAh |
| Leistung Akku | 19,13 Wh |
| Spannung Akku | 3,9 V |
| Leistung | 45 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 50 W |
| Aufladezeit (Vollladung) | 71 min |
| Energiesparfunktionen | Energiesparmodus |
nTechnische Daten
n
| Modellbezeichnung | SM-A576B/DS |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 51 Std. |
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 24 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 105 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 29 Std. |
| Gesprächszeit (4G) bis zu | 51 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | Fingerabdruck |
| Bedienelemente | TastenTouchscreen |
nFarbe & Material
n
| Farbe | Awesome Navy |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,68 cm |
| Tiefe | 0,69 cm |
| Höhe | 16,15 cm |
| Gewicht | 179 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | DatenkabelEnergielabelKurzanleitungSteckplatzwerkzeug |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
