blackview 2026 MEGA 5G 12,2 Zoll IP69K, Android 16, 2,4K, PC-Modus, Tastatur Set Tablet (256 GB, Android16, 5G, 12,2 zoll, Android 16, WiFi 6E, 10000mAh, 2,4K, 256GB, Dimensity 7200)
Inclusive MwSt
€399.99Blackview MEGA 12 Technische Daten
Modell: MEGA 12
Farben: Space Grey, Shimmering Gold
Abmessungen: 280,2 × 194,2 × 8,2 mm
Gewicht: 690 g
Betriebssystem: DokeOS.P 5.0 auf Basis von Android 16
Display: 12,2-Zoll-GFHD+-IPS-Bildschirm, 174,8 PPI, 350 Nits Helligkeit, 120 Hz Bildwiederholfrequenz
Prozessor: MediaTek Dimensity 7200
Arbeitsspeicher und Speicherplatz:
12 GB RAM + 256 GB ROM, erweiterbar auf bis zu 24 GB RAM
16 GB RAM + 512 GB ROM, erweiterbar auf bis zu 32 GB RAM
Erweiterbarer Speicherplatz: 2 TB
Akku: 10000 mAh (55 W Schnellladung)
Frontkamera: 13 MP
Rückkamera: 50 MP
Lautsprecher: Vier 2016-Box-Lautsprecher
Navigation: GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS (L1/L5)
Kartensteckplätze: Zwei SIM-Steckplätze / Ein SIM-Steckplatz + Ein TF-Kartensteckplatz
Bluetooth: BT 5.3
WLAN: WLAN 6E
Netzwerkkonnektivität
2G-Bänder: B2/B3/B5/B8
3G-Bänder: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 (unterstützt RXD)
CDMA: BC0/BC1/BC10 (unterstützt RXD)
4G-Bänder: FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B20/B19/
B28A/B28B/B25/B26/B30/B66
TDD: B40/B41/B38/B34/B39
5G-Bänder: NI/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
n
n
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-lonen (Li-lon) |
| Akkukapazität | 10000 mAh |
| Spannung Akku | 4,4 V |
| Leistung Akku | 42,57 Wh |
| Akkulaufzeit Internetnutzung | 8,5 Std. |
| Akkulaufzeit Musikwiedergabe | 19,5 Std. |
| Akkulaufzeit Videowiedergabe | 6,5 Std. |
| Lademethode | USB |
| Ladestrom | 3000 mA |
| Dauer Ladezeit Vollladung (ca.) | 2,5h min |
| Leistung | 55 W |
| Ladeleistung maximal | 55 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Lieferzustand Batterien / Akkus | Integrierter Akku |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | QFHD+ IPS |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1600 x 2400 px |
| Bildschirmhelligkeit | 350 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | TÜV SÜD Blaulicht-zertifizierter Lesemodus / Nachtlicht / Dunkelmodus |
| Material Bildschirm | Huaxing |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 2 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 2 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 13 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 50 MP |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Aufnahme |
| Größe Bildsensor Rückseitenkamera | 6,35 mm |
| Kamerahersteller | Samsung |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android16 |
| Version Betriebssystem | Android 16 |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| LTE-Download-Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
| LTE-Upload-Geschwindigkeit | 800 Mbit/s |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Netzwerkfunktionalität | WiFi-Direct |
| Netzwerkstandard | NFC Bluetooth |
| Ortungstechnologie | GPSGLONASSBeidouGalileoQZSS |
| Typ SIM-Karte | Nano-SIM |
| Variante SIM-Karte | Dual-SIM |
| Wi-Fi-Standard | WiFi 6E |
| Gewicht | 690 g |
| Erweiterung Speicher maximal | 2048 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Speicherkapazität intern | 256 GB |
| Typ Speicherkarte | microSD |
| Prozessorarchitektur | ARM |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,8 GHz |
| Prozessorhersteller | MediaTek |
| Prozessorname | Dimensity |
| Prozessorserie | Dimensity 7200 |
| Farbe | Grau |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE)Englisch (EN)Französisch (FR)Italienisch (IT) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE)Englisch (EN)Französisch (FR)Italienisch (IT) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 75026486 |
| Schutzart | IP69K |
| Lieferumfang | 1x Tablet1x Tastatur1x Maus1x Stylus-Stift1x Schutzhülle1x 55-W-Netzteil1x Type-C-Datenkabel |
| Hinweis Lieferumfang | Inklusive Netzteil |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
