Honor 400Smart Smartphone (17,19 cm/6,77 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 108 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€119.99Mikro- und Nanostrukturen bieten ein samtiges, hautfreundliches Gefühl. Excimer-Technologie gestaltet neblige Farbtöne.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,77 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,19 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 720 x 1610 px |
| Bildschirmtechnologie | TFT-LCD |
| Bildschirmhelligkeit | 700 cd/m² |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 15, MagicOS 9.0 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon 6s Gen 3 |
| Prozessorserie | SM6375 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2 x 2,3 + 6 x 2 GHz |
| Prozessorarchitektur | 6 nm |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 4G (LTE) |
| Ortungstechnologie | BDSGALILEOGLONASSGPS |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5,1 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 108 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 8 MP |
| Aufnahmeeigenschaften | HDR |
| Lichtstärke minimal | f/1,8 |
| Videoaufnahmequalität | 1080p |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Headsetanschluss | USB Typ C |
| Audio-Ausgänge | USB |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerat |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität | 6500 mAh |
| Leistung Akku | 25,48 Wh |
| Spannung Akku | 3,92 V |
| Leistung | 35 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 30 W |
nTechnische Daten
n
| Modellbezeichnung | LGN-LX1 |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit maximal | 71 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 16,58 Std. |
| Gesprächszeit (4G) bis zu | 49 Std. |
| Standbyzeit (4G) bis zu | 903 Std. |
| Schutzart | IP54 (Spritzwasserschutz) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 74168090 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | BeschleunigungsmesserFingerabdruckKompassNäherung |
| Bedienelemente | AI TasteTastenTouchdisplay |
nFarbe & Material
n
| Farbe | gold |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,68 cm |
| Tiefe | 0,84 cm |
| Höhe | 16,69 cm |
| Gewicht | 189 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | GarantiekarteKurzanleitungUSB-C-Kabel |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
