Samsung Galaxy XCover7 Pro (Enterprise Edition) Smartphone (16,72 cm/6,6 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€557.58Ein Smartphone, das man nicht in Watte packen muss: Das Galaxy XCover 7 Pro wurde für den professionellen Einsatz in herausfordernden Umgebungen entwickelt. Ob auf Baustellen, in Produktionshallen, auf Verkaufsflächen oder bei Outdoor-Einsätzen: Mit seiner robusten und widerstandsfähigen Bauweise ist es ein zuverlässiger Begleiter, der so einiges aushalten kann. Und das mit Zertifizierung nach IP68 und MIL-STD-810H auch unter extremen Bedingungen wie Staub, Hitze, Feuchtigkeit oder starkem Regen. Damit du dich voll auf deine Aufgaben konzentrieren kannst, bietet das 6,6 Zoll große Display eine klare Sicht auch bei Sonnenschein, während die 120-Hz-Bildwiederholrate eine flüssige Bedienung ermöglicht – und das auch mit Handschuhen oder nassen Händen. Hinzu kommen intelligente Funktionen, die deine Produktivität unterstützen. Auch Sicherheit wird großgeschrieben: Die integrierte Samsung Knox Sicherheitsplattform schützt deine sensiblen Daten zuverlässig vor unbefugtem Zugriff.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,6 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,72 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1080 x 2408 px |
| Auflösungsstandard | FHD+ |
| Bildschirmtechnologie | LCDPLS |
| Anzahl Farben | 16000000 |
| Pixeldichte | 401 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla Glass Victus+ |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 15, One UI 7.0, KNOX 3.11 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkartentyp | microSD |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Speichererweiterung maximal | 2000 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | SM7635 |
| Prozessorserie | Snapdragon 7s Gen 3 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 4x 1,48 + 3x 2,4 + 1x 2,6 GHz |
| Prozessorarchitektur | 64-bit, 6nm |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Dolby AtmosStereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BeidouGLONASSGPSGalileoQZSS |
| Mobilfunkfrequenzbereiche | 180021002300250026003500700800850900 MHz |
| GSM-Band | 18001900850900 MHz |
| UMTS-Band | 19002100850900 MHz |
| LTE-Band | 1500180019002100230025002600700800850900 MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM / eSIM |
| Simkartenvariante | Dual (pSIM + eSIM) + microSD |
| Netzwerkstandard | A2DP BluetoothAVRCP BluetoothBluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothMIMOVoLTEVoWifiWiFi 6EWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacaxbgn |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | PanoramafunktionSuper Slow Motion |
| Anzahl Hauptkameras | 2 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 50 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera | 13 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | AutofokusEssenFotoeffekteGestensteuerungHDRNachtmodusPanoramaPortraitQR-Codes scannenSelbstauslöserSelfieSingle-TakeWasserzeichen |
| Aufnahmeeigenschaften | AutofokusGeo-TaggingUltraweitwinkelWeitwinkel |
| Lichtstärke minimal | f/2,2 |
| Weißabgleich | Blitz |
| Videoaufnahmequalität | UHD |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-FilmaufnahmeBildstabilisatorGesichtserkennungHyperlapseNachtaufnahmeProfi-VideoSuper Slow-MoZeitlupe |
| Integriertes Hilfslicht | Blitz |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 4350 mAh |
| Leistung Akku | 16,55 Wh |
| Spannung Akku | 3,88 V |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 15 W |
| Aufladezeit (Schnellladung) | 190 min |
| Energiesparfunktionen | Adaptiver AkkuEnergiesparmodus |
nTechnische Daten
n
| Akkulaufzeit bei Internetnutzung | 21 Std. |
| Akkulaufzeit bei Musikwiedergabe | 22 Std. |
| Akkulaufzeit bei Videowiedergabe | 83 Std. |
| Gesprächszeit (4G) bis zu | 47 Std. |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | Fingerabdrucksensor |
| Bedienelemente | TastenTouchscreen |
nFarbe & Material
n
| Farbe | schwarz |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,99 cm |
| Tiefe | 1,02 cm |
| Höhe | 16,86 cm |
| Gewicht | 240 g |
nLieferung & Montage
n
| Zubehör im Lieferumfang | Akku (austauschbar)Datenkabel (USB-C auf USB-C)Kurzanleitung |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
