- Keine Ermüdung des Bildschirms bei langfristiger Nutzung
- Die blendfreie Nano-Textur-Technologie eliminiert 99 % des störenden Lichts
- Schnelles Umschalten vom kleinen zum großen Fenster mit nur einem Klick
- Nahtloses Desktop-ähnliches Erlebnis
- Snapdragon® 7+ Gen 3 Mobile Platform
n
n
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkutechnologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Akkukapazität | 8850 mAh |
| Spannung Akku | 34,43 V |
| Leistung Akku | 33,65 Wh |
| Lademethode | USB |
| Leistung | 45 W |
| Ladeleistung maximal | 44 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Anzahl Bildschirmfarben | 68000000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | 3,2K |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 3200 x 2136 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 28,44 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 11,2 ‘ |
| Bildschirmhelligkeit | 800 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 8 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 13 MP |
| Aufnahmefunktionen Foto | Dynamische AufnahmeHDRPanorama |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Flash |
| Lichtstärke minimal | f/2,2 cd |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android |
| Version Betriebssystem | Android 15, HyperOS 2 |
| Sensoren | BeschleunigungssensorGyroskopKompassNäherungssensor |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth |
| Netzwerkstandard | BluetoothWLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | aacaxbgn |
| Breite | 25,12 cm |
| Gewicht | 500 g |
| Höhe | 17,34 cm |
| Tiefe | 0,62 cm |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherkapazität intern | 128 GB |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Lautsprecherkanäle | 4.0 |
| Prozessorbauart | Okta-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 18 GHz |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | SM7675-AB |
| Farbe | gray |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
| Modellbezeichnung | VHU5314EU |
| Typ Anschluss | USB-C |
| Unterstützte USB-Version | 3.2 |
| Bedienelemente | Touchdisplay |
| Lieferumfang | USB-C-Kabel |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Optik Gehäuse | matt |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
