Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G Smartphone (16,94 cm/6,67 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 200 MP Kamera)
Inclusive MwSt
€272.00Mit der leistungsstarken 200MP Hauptkamera gelingen dir atemberaubende Aufnahmen. Du kannst zoomen, zuschneiden und komponieren, während jedes Detail scharf und klar bleibt. Mit den innovativen AI-Tools werden deine Fotos zu Meisterwerken. Mit der AI-Bilderweiterungsfunktion kannst du deine Bilder mühelos über ihre ursprünglichen Grenzen hinaus erweitern, während die AI-Löschfunktion unerwünschte Elemente entfernt und so für ein makelloses Ergebnis bei jeder Aufnahme sorgt.
n
nBildschirm
n
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,67 ‘ |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 16,94 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 1220 x 2712 px |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Anzahl Farben | 68000000000 |
| Pixeldichte | 446 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3000 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Anzahl Displays | 1 |
nSoftware
n
| Betriebssystem | Android 14 |
| App Store | Google Play Store |
nSpeicher
n
| Speicherkapazität | 256 GB |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB |
nProzessor
n
| Prozessorhersteller | Qualcomm® |
| Prozessorname | Snapdragon® 7s Gen 3 |
| Prozessorserie | SM7635 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 1 x 2,5 + 3 x 2,4 + 4 x 1,8 GHz |
nAudio- und Videowiedergabe
n
| Klangeffekte | Stereo |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
nNetzwerk- und Verbindungsarten
n
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BDSGALILEOGLONASSGPSQZSS |
| Simkartentyp | Nano-SIM/eSIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi 6WiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacaxbgn |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
nAudio- und Videoaufnahme
n
| Aufnahmearten | Panorama |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 200 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 8 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 2,5 fach |
| Auflösung Frontkamera | 20 MP |
| Aufnahmeeigenschaften | HDR |
| Lichtstärke minimal | f/1,6 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Integriertes Hilfslicht | LED Flash |
nAnschlüsse
n
| Typ Anschluss | USB Typ C |
nStromversorgung
n
| Auflademethode | Ladegerät |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkukapazität | 5110 mAh |
| Leistung Akku | 19,52 Wh |
| Spannung Akku | 3,91 V |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 120 W |
nTechnische Daten
n
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 39536738 |
nProduktdetails
n
| Sensoren | AnnäherungssensorBeschleunigungsmesserFingerabdruckGyroskopKompass |
| Bedienelemente | Touchdisplay |
nFarbe & Material
n
| Farbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Glas |
| Gehäuseoptik | matt |
nMaßangaben
n
| Breite | 7,47 cm |
| Tiefe | 0,88 cm |
| Höhe | 16,25 cm |
| Gewicht | 205 g |
nHinweise
n
| IMEI-Information | Dein gekaufter Artikel wird mit einem sog. RFID-Tag versehen, der die IMEI (eine eindeutige Identifikationsnummer des Smartphones) enthält, um diesen vor Betrugs- und Verlustfällen zu schützen. |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
