- 6,83′ 1,5K CrystalRes AMOLED Display
- Snapdragon 7s Gen 4
- Neue 200MP Hauptkamera mit höchster Auflösung
- IP68 Staub – und Wasserbeständigkeit
- 6500mAh Akku mit 100W HyperCharge
n
n
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 17,34 cm |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2772 x 1280 px |
| Bildschirmtechnologie | AMOLED |
| Pixeldichte | 447 ppi |
| Bildschirmhelligkeit | 3200 cd/m² |
| Bildschirmmaterial | Gorilla® Glass Victus® 2 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll Display 2 | 6,83 ‘ |
| App Store | Google Play Store |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB |
| Prozessorhersteller | Snapdragon |
| Prozessorname | Snapdragon 7s |
| Prozessorserie | Gen 4 |
| Prozessorarchitektur | 4 nm |
| Klangeffekte | Dolbty AtmosHi-Res |
| Lautsprecherkanäle | Stereo |
| Mobilfunkstandard | 5G |
| Ortungstechnologie | BDS (B1l+B1C)GALILEOGLONASSGPSQZSS |
| GSM-Band | 18001900850900 MHz MHz |
| Simkartentyp | Nano-SIM |
| Simkartenvariante | Dual-SIM |
| Netzwerkstandard | BluetoothNFCWLAN (Wi-Fi) |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothOTGWiFi Direct |
| Wi-Fi-Standard | aacbgn |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| Aufnahmearten | HDRPanorama |
| Anzahl Hauptkameras | 3 |
| Anzahl Frontkameras | 1 |
| Auflösung Hauptkamera | 200 MP |
| Auflösung Hauptkamera 2 | 8 MP |
| Auflösung Hauptkamera 3 | 2 MP |
| Anzahl Linsen der Hauptkamera | 3 |
| Zoomfaktor optisch Hauptkamera | 4 fach |
| Auflösung Frontkamera | 32 MP |
| Brennweite maximal | 92 mm |
| Lichtstärke minimal | f2,2 |
| Videoaufnahmequalität | 4K |
| Aufnahmefunktionen Video | 4K-Filmaufnahme |
| Integriertes Hilfslicht | LED-Blitz |
| Typ Anschluss | USB Typ C |
| Unterstützte USB-Version | 2.0 |
| Auflademethode | USB-C |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Polymer (LiPo) |
| Akkukapazität | 6500 mAh |
| Leistung Akku | 24,9 Wh |
| Spannung Akku | 3,83 V |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Ladeleistung maximal | 100 W |
| Schutzart | IP68 (staub- und wasserdicht) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 19210827 |
| Sensoren | BeschleunigungsmesserFingerabdrucksensorGyroskopKompassNäherungssensor |
| Bedienelemente | TastenTouchdisplay |
| Farbe | Blau |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
