- 30,73 cm (12,1′) Touch IPS
- Android 14
- Octa-Core Prozessor
- 6 GB Arbeitsspeicher
- Snapdragon® 7s Gen 2 Mobile Plattform
n
n
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Akkutechnologie | Lithium-Ionen |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Akkukapazität | 10000 mAh |
| Spannung Akku | 3,87 V |
| Leistung Akku | 38,7 Wh |
| Lademethode | Ladegerät |
| Leistung | 33 W |
| Ladeleistung maximal | 18 W |
| Ladeleistung minimal | 10 W |
| Anzahl Bildschirmfarben | 68700000000 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösungsstandard | 2.5K |
| Bildschirmauflösung in Pixel | 2560 x 1600 px |
| Bildschirmdiagonale in Zentimeter | 30,73 cm |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 12,1 ‘ |
| Bildschirmhelligkeit | 500 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | IPS |
| Pixeldichte | 249 ppi |
| Anzahl Frontseitenkameras | 1 |
| Anzahl Linsen Rückseitenkamera | 1 |
| Anzahl Rückseitenkameras | 1 |
| Auflösung Frontseitenkamera | 8 MP |
| Auflösung Rückseitenkamera | 8 MP |
| Lichtstärke minimal | f/2 cd |
| Videoaufnahmequalität | 1080p |
| App Store | Google Play Store |
| Betriebssystem | Android |
| Version Betriebssystem | Android 14 |
| Sensoren | BeschleunigungssensorGyroskopKompassNäherungssensor |
| Bluetooth-Version | 5.2 |
| Netzwerkfunktionalität | BluetoothMIMOMiracast (WiFi Alliance)WiFi Direct |
| Netzwerkstandard | BluetoothWLAN (Wi-Fi) |
| Wi-Fi-Standard | aaxbg |
| Breite | 28 cm |
| Gewicht | 571 g |
| Höhe | 18,18 cm |
| Tiefe | 0,75 cm |
| Erweiterung Speicher maximal | 1500 GB |
| Speicherkapazität Arbeitsspeicher (RAM) | 6 GB |
| Speicherkapazität | 128 GB |
| Speicherkapazität intern | 128 GB |
| Typ Speicherkarte | microSDXC |
| Klangeffekte | Dolby Atmos |
| Lautsprecherkanäle | 4.0 |
| Prozessorbauart | Octa-Core |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,4 GHz |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessorname | Snapdragon |
| Prozessorserie | 7s Gen 2 |
| Farbe | ocean blue |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Sprachen Menüführung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 89633988 |
| Modellbezeichnung | VHU4733EU |
| Typ Anschluss | USB-C |
| Typ Audio-Anschluss | 3,5 mm Klinke |
| Bedienelemente | Touchdisplay |
| Material Gehäuse | Aluminium |
| Optik Gehäuse | matt |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
